Mutton Nutrition Fact's

| Energy | - | 644 kj (154 kcal) |
| Protein | - | 11.46 g |
| Carbohydrate | - | 7.06 g |
| Sugar | - | 3.15 g |
| Fat | - | 8.77 g |
| Saturated Fat | - | 3.534 g |
| Monounsaturated Fat | - | 24.68 g |
| Tryptophan | - | 3.511 g |
| Polyunsaturated Fat | - | 0.796 g |
| Cholesterol | - | 72 mg |
| Fibre | - | 0.3 g |
| Sodium | - | 452 mg |
| Potassium | - | 186 mg |





