CountryChickenNutrition Fact's

| Calories | - | 370.0 |
| Total Fat | - | 9.0 g |
| Saturated Fat | - | 0.00 g |
| Polyunsaturated Fat | - | 5.0 g |
| Monounsaturated Fat | - | 2.0 g |
| Cholesterol | - | 25.0 mg |
| Sodium | - | 560.0 mg |
| Potassium | - | 640.0 mg |
| Total Carbohydrate | - | 53.0 g |
| Dietary Fiber | - | 6.0 g |
| Sugars | - | 19.0 g |
| Protein | - | 15.0 g |
| Vitamin A | - | 20% |
| Vitamin C | - | 15% |
| Calcium | - | 4% |
| Iron | - | 6% |
| Thiamine | - | 10% |
| Niacin | - | 20% |
| Vitamin B6 | - | 15% |
| Folic Acid | - | 10% |
| Vitamin B12 | - | 15% |
| Pantothenic Acid | - | 15% |
| Phosphorus | - | 20% |
| Magnesium | - | 10% |
| Selenium | - | 15% |
| Manganese | - | 15% |





