Broiler Chicken Nutrition Fact's

| Energy | - | 916 kJ (219 kcal) |
| Carbohydrates | - | 0.00 g |
| Fat | - | 12.56 g |
| saturated | - | 3.500 g |
| Monounsaturated | - | 4.930 g |
| Polyunsaturated | - | 2.740 g |
| Protein | - | 24.68 g |
| Tryptophan | - | 0.276 g |
| Threonine | - | 1.020 g |
| Isoleucine | - | 1.233 g |
| Leucine | - | 1.797 g |
| Lysine | - | 2.011 g |
| Methionine | - | 0.657 g |
| Cystine | - | 0.329 g |
| Phenylalanine | - | 0.959 g |
| Tyrosine | - | 0.796 g |
| Valine | - | 1.199 g |
| Arginine | - | 1.545 g |
| Histidine | - | 0.726 g |
| Alanine | - | 1.436 g |
| Aspartic acid | - | 2.200 g |
| Glutamic acid | - | 3.610 g |
| Glycine | - | 1.583 g |
| Proline | - | 1.190 g |
| Serine | - | 0.870 g |
| Water | - | 63.93 g |
| Vitamin A equiv | - | 44 μg (6%) |
| Pantothenic acid (B5) | - | 0.667 mg (13%) |
| Iron | - | 1.16 mg (9%) |
| Sodium | - | 67 mg (4%) |





